![]() Un saumon de 16 lbs attrapé au printemps dans la Rivière Spey | ||
![]() ![]() | ||
Basse saison Moyenne saison Haute saison Saison 2007
Jan.
Fev.
Mar.
Avr.
Mai
Juin.
Juil.
Aout.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
- - 3 - - 2 - - 1* - - - - - 10 7 5 9 7 4 8 - - - - 10 17 14 12 16 14 11 15 - - - - 17 24 21 19 23 21 18 22 - - - - 24 31 28 26 30 28 25 29 - - -
| 2007 | Basse saison | |||
| Numéro de voyage | LF1A | LF1Z | LF1S | LF1V |
| Ferry: | DFDS | Superfast/Blue Star | - | - |
| Ferry: | Amsterdam -Newcastle | Zeebrügge - Edinburgh | sans ferry | - |
| - | 1ière semaine avec ferry | 1ière semaine avec ferry | 1ière semaine | chaque semaine extra |
| Prix_par_personne en euro: | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 2_adultes | 359 | 379 | 249 | 229 |
| 3_adultes | 309 | 319 | 209 | 199 |
| 4_adultes | 259 | 269 | 169 | 159 |
| 5_adultes | 229 | 239 | 149 | 139 |
| 2007 | Moyenne saison | |||
| Numéro de voyage | LF2A | LF2Z | LF2S | LF2V |
| Ferry: | DFDS | Superfast/Blue Star | - | - |
| Ferry: | Amsterdam- Newcastle | Zeebrügge - Edinburgh | sans ferry | - |
| - | 1ière semaine avec ferry | 1ière semaine avec ferry | 1ière semaine | chaque semaine extra |
| Prix_par_personne en euro: | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 2_adultes | 479 | 549 | 399 | 319 |
| 3_adultes | 389 | 449 | 309 | 249 |
| 4_adultes | 319 | 369 | 249 | 199 |
| 5_adultes | 279 | 329 | 209 | 169 |
| 2007 | Haute saison | |||
| Numéro de voyage | LF3A | LF3Z | LF3S | LF3V |
| Ferry: | DFDS | Superfast/Blue Star | - | - |
| Ferry: | Amsterdam- Newcastle | Zeebrügge - Edinburgh | sans ferry | - |
| - | 1ière semaine avec ferry | 1ière semaine avec ferry | 1ière semaine | chaque semaine extra |
| Prix_par_personne en euro: | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 2_adultes | 639 | 689 | 519 | 399 |
| 3_adultes | 519 | 549 | 389 | 309 |
| 4_adultes | 429 | 459 | 309 | 239 |
| 5_adultes | 379 | 399 | 259 | 209 |
| Rivière Spey Beat 1 (S. A. I. A.) 32 Pools Prix en Livre Sterling ( GBP= £) (pour la saison 2007) | ||||
| Poisson | Licence | par Personne | Validité | GBP |
| Saumon et truite de mer | une semaine | adulte | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 185 |
| Saumon et truite de mer | 1 jour | adulte jusqu' au 31 mars | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 20 |
| Saumon et truite de mer | 1 jour | adulte à partir du 1 avril | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 45 |
| Saumon et truite de mer | une semaine | junior moins de 17 ans | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 15 |
| Saumon et truite de mer | une semaine | Junior 17 à 20 ans | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 100 |
| Rivière Spey Beat 2 (A. A .A.) 15 Pools Tous les pêcheurs utilisant un fauteuil roulant pèchent à la ligne gratuitement. Prix en Livre Sterling (GBP £) (pour la saison 2006) prix 2007 finalise Fev. 2007 (La pêche pour les personnes handicapées est gratuite) | ||||
| Poisson | Licence | par Personne | Validité | GBP |
| Saumon et truite de mer | une semaine | adulte jusqu' au 31 mars | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 60 |
| Saumon et truite de mer | une semaine | adulte mai, juin, juillet | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 145 |
| Saumon et truite de mer | 1 jour | adulte jusqu' au 31 mars | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 15 |
| Saumon et truite de mer | 1 jour | adulte avril-septembre | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 40 |
| Saumon et truite de mer | une semaine | junior moins de 19 ans | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 20 |
| Saumon et truite de mer | 1 jour | junior moins de 19 ans | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 5 |
Utilisez le lien ci-dessous si vous ne voyez pas de liens à gauche!
Homepage (www.schottland.com) française
Use the links below only if you cannot see links to the left!
English_Homepage (www.schottland.com)
Benutzen Sie den unten folgenden Link nur, wenn Sie links keine Links sehen!
Deutsche Homepage(www.schottland.com)