Wir stellen unseren Kunden bis zu 4 Mountainbikes kostenlos zur Verfügung. Näheres dazu unter Mountainbikes
Saisonzeiten
2008 ( Ferienhaus Aufenthalt von Sa.- Sa.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferienhaus- Sonderangebot: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nebensaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise Nr.. | FS1A | FS1Z | FS1S | FS1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fähre: | DFDS | Superfast/Blue Star | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Fähr-Überfahrt:► | Amsterdam- Newcastle | Zeebrügge - Edinburgh | Ohne Anreise | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.Woche | 1.Woche | 1.Woche | Verl._Woche** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise_pro_Gruppe/Familie: | Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2_Personen | 819 | 759 | 459 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3_Personen | 989 | 929 | 539 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4_Personen | 1159 | 1089 | 619 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5_Personen | 1329 | 1259 | 699 | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Zwischensaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise Nr.. | FS2A | FS2Z | FS2S | FS2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fähre: | DFDS | Superfast/Blue Star | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Fähr-Überfahrt:► | Amsterdam- Newcastle | Zeebrügge - Edinburgh | Ohne Anreise | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.Woche | 1.Woche | 1.Woche | Verl._Woche** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise_pro_Gruppe/Familie: | Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2_Personen | 989 | 1059 | 669 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3_Personen | 1169 | 1269 | 749 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4_Personen | 1339 | 1469 | 839 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5_Personen | 1519 | 1679 | 929 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hauptsaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise Nr.. | FS3A | FS3Z | FS3S | FS3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fähre: | DFDS | Superfast/Blue Star | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Fähr-Überfahrt:► | Amsterdam- Newcastle | Zeebrügge - Edinburgh | Ohne Anreise | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.Woche | 1.Woche | 1.Woche | Verl._Woche** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise_pro_Gruppe/Familie: | Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2_Personen | 1259 | 1299 | 839 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3_Personen | 1419 | 1499 | 889 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4_Personen | 1579 | 1689 | 939 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5_Personen | 1739 | 1899 | 979 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Verl._Woche = Verlängerungswochenpreis für Reisen mit und ohne Fähranreise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use the links below only if you cannot see links to the left!
English_Homepage (www.schottland.com)
Benutzen Sie den unten folgenden Link nur, wenn Sie links keine Links sehen!
Deutsche Homepage(www.schottland.com)
Utilisez le lien ci-dessous si vous ne voyez pas de liens à gauche!
Homepage (www.schottland.com) française