Spezialangebot Preise:
2008 Lachs und Meerforellenfischen Spezialangebote in € Euro pro Person
inkl.: Unterkunft in Ailanbeg Cottage (Ferienhaus) und Betreuung.
inkl.: Persönliche Deutsche Betreuung am Ort!
Hier finden Sie : Wochen die im Super APEX Angebote buchbar sind
Preise mit DFDS Fähre Amsterdam- Newcastle inkl. Kabine, und 1 PKW
Für 2008/9
Anfragen Für
2008
Reservieren
oder Buchen
Für Rot gefärbte
Wochen sind Last Minute Angebote verfügbar bitte
Anfragen
|
Saisonzeiten
2008 ( Ferienhaus Aufenthalt von Sa.- Sa.)
Nebensaison Zwischensaison Hauptsaison Jan. Feb. Mär. Apr. Mai
Jun.
Jul.
Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Aufenthaltstag. Fällt das An- und Abreisedatum in ein anderes Preisband, dann gilt für
jede Woche bei Selbstanreise der Preis des jeweiligen Preisbandes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lachs und Meerforellenfischen Spezialangebot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Nebensaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise_Nr. | LF1A | - | LF1S | LF1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU Super APEX:→ | buchbar | - | buchbar | buchbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fähre: | DFDS | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl.Fähr-Überfahrt:► | Amsterdam -Newcastle | - | Ohne Anreise/ Selbstanreise |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardtarif | 1.Woche | - | 1.Woche | Verl._Woche/n** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise_pro_Person: | Euro | - | Euro | Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 2 Personen | 399 | - | 249 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 3 Personen | 329 | - | 209 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 4 Personen | 279 | - | 169 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 5 Personen | 249 | - | 149 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Zwischensaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise_Nr. | LF2A | - | LF2S | LF2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU Super APEX:→ | buchbar | - | buchbar | buchbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fähre: | DFDS | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Fähr-Überfahrt:► | Amsterdam- Newcastle | - | Ohne Anreise/ Selbstanreise |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardtarif | 1.Woche | - | 1.Woche | Verl._Woche/n** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise_pro_Person: | Euro | - | Euro | Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 2 Personen | 519 | - | 399 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 3 Personen | 419 | - | 309 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 4 Personen | 349 | - | 249 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 5 Personen | 299 | - | 209 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Hauptsaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise_Nr. | LF3A | LF3Z | LF3S | LF3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU Super APEX:→ | nicht buchbar | - |
buchbar
23-30.08 |
nicht buchbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fähre: | DFDS | Superfast/Blue Star | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Fähr-Überfahrt:► | Amsterdam- Newcastle | Zeebrügge - Edinburgh | Ohne Anreise Selbstanreise |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardtarif | 1.Woche | 1.Woche | 1.Woche | Verl._Woche/n** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise_pro_Person: | Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 2 Personen | 669 | 689 | 519 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 3 Personen | 519 | 549 | 389 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 4 Personen | 429 | 459 | 309 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei 5 Personen | 379 | 399 | 259 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Verl._Woche = Verlängerungswochenpreis für Reisen mit und ohne Fähranreise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________
Use the links below only if you cannot see links to the left!
English_Homepage (www.schottland.com)
Benutzen Sie den unten folgenden Link nur, wenn Sie links keine Links sehen!
Deutsche Homepage(www.schottland.com)
Utilisez le lien ci-dessous si vous ne voyez pas de liens à gauche!
Homepage (www.schottland.com) française