Fragen Anfragen-Reservieren oder Buchen Kostenlosen Rückruf anfordern
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||
|
Familien-Ferienhaus "Alles
Inklusive" Sonderangebot:
2010 Wann ist dieses Angebot buchbar? (Link zum Belegungskalender) | ||||
| - | Nebensaison | |||
| Reise Nr.:→ | FF1A | FF1E | FF1S | FF1V |
| Frühbucher → | buchbar | buchbar | buchbar | buchbar |
| Fähre:→ | DFDS | Norfolkline | - | - |
| inkl. Fähr-Überfahrt:→ |
Amsterdam -Newcastle- Amsterdam |
Zeebrügge-Edinburgh- Zeebrügge |
Ohne Anreise/ Selbstanreise |
- |
| Standardtarif | 1.Woche | 1.Woche | 1.Woche | Verlängerungs- Woche** |
| Preise_pro_Person | Euro | Euro | Euro | Euro |
| bei 1 Personen | hier ca. 785 | 1019 | 439 | 409 |
| bei 2 Personen | hier ca. 395 | 519 | 229 | 209 |
| bei 3 Personen | hier ca. 349 | 369 | 175 | 149 |
| bei 4 Personen | hier ca. 269 | 289 | 145 | 119 |
| bei 5 Personen | hier ca. 259 | 329 | 125 | 99 |
| - | Zwischensaison | |||
| Reise Nr.:→ | FF2A | FF2E | FF2S | FF2V |
| Frühbucher → | buchbar | buchbar | buchbar | buchbar |
| Fähre:→ | DFDS | Norfolkline | ||
| inkl. Fähr-Überfahrt:→ | Amsterdam -Newcastle- Amsterdam |
Zeebrügge-Edinburgh- Zeebrügge | Ohne Anreise/ Selbstanreise | - |
| Standardtarif | 1.Woche | 1. Woche | 1.Woche | Verlängerungs- Woche** |
| Preise_pro_Person | Euro | Euro | Euro | Euro |
| bei 1 Personen | hier ca. 995 | 1269 | 629 | 545 |
| bei 2 Personen | hier ca. 505 | 645 | 325 | 275 |
| bei 3 Personen | hier ca. 429 | 455 | 239 | 195 |
| bei 4 Personen | hier ca. 339 | 355 | 195 | 155 |
| bei 5 Personen | hier ca. 325 | 399 | 169 | 129 |
| - | Hauptsaison | |||
| Reise Nr.:→ | FF3A | FF3E | FF3S | FF3V |
| Frühbucher → | buchbar | buchbar | buchbar | buchbar |
| Fähre:→ | DFDS | Norfolkline | ||
| inkl. Fähr-Überfahrt:→ | Amsterdam -Newcastle- Amsterdam |
Zeebrügge-Edinburgh- Zeebrügge |
Ohne Anreise/ Selbstanreise |
- |
| Standardtarif | 1.Woche | 1.Woche | 1.Woche | Verlängerungs- Woche** |
| Preise_pro_Person | Euro | Euro | Euro | Euro |
| bei 1 Personen | hier ca. 1319 | 1609 | 745 | 649 |
| bei 2 Personen | hier ca. 689 | 835 | 399 | 329 |
| bei 3 Personen | hier ca. 589 | 599 | 305 | 229 |
| bei 4 Personen | hier ca. 449 | 459 | 235 | 179 |
| bei 5 Personen | hier ca. 415 | 495 | 195 | 149 |
| **
Verlängerungs- Woche = Preis für Reisen mit und ohne Fähranreise. Unser DIREKT Reiseversicherungslink (unter diesem Link können Sie sich Ihren Reisepreis berechnen lassen.) |
|
Selbstanreise: In den Saisonzeiten oben ist jeweils der mögliche An- unf Abreisetag angegeben.(Zwischen November und März sind auch andere An-Abreisetage möglich (Bitte nachragen) Fällt das An- und Abreisedatum in ein anderes Preisband, dann gilt für jede Woche bei Selbstanreise der Preis des jeweiligen Preisbandes. Bei mehrwöchigen Reisen mit Fähre gilt in vielen Fällen der höhere Preis für beide Wochen mit einem Preisabschlag. Maximale Ferienhausbelegung mit 5 Personen plus 1 Kleinkind Preise mit DFDS und Norfolkline sind inklusive 1 PKW und Innenkabine ( Außenkabinen, Einzelkabinen, Commodore etc. können auf Wunsch und mit Zuschlag gebucht werden bitte ggf. im Formular anfragen) Preise Selbstanreise ( wenn Sie Ihre Anreise selber gestalten wollen z.B. per Flug ). Preise für Verlängerungswoche/n ( gültig für Reisen mit und ohne Anreise ). Einmalige Pauschalen unabhängig von der Aufenthaltsdauer: Treibstoffzuschlag und Hafengebühr: Es ist mit einem Treibstoffzuschlag oder/und Fahrzeitverlängerung der Fähren zu rechnen. Diese Zuschläge sind in o.g. Preisen nicht inkl. da Sie von den Fähren je nach Buchungsdatum festgelegt werden. Genaue Auskunft erhalten Sie bei Anfrage/Buchung.
* "Alles inklusive"
Faire Benutzung: © 1996-2010 http://www.schottland.com |