Für 2008: Wir stellen unseren Kunden bis zu 4
Mountainbikes kostenlos zur Verfügung.
Für 2008/9
Anfragen Für 2008
Reservieren
oder Buchen
Saisonzeiten
2008 ( Ferienhaus Aufenthalt von Sa.- Sa.)
NEU bis zu 30% sparen
Super APEX / Frühbucher Tarif
buchen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferienhaus- Sonderangebot: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nebensaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise Nr:→ | FS1A | - | FS1S | FS1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU Super APEX:→ | buchbar | - | buchbar | buchbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fähre:→ | DFDS | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Fähr-Überfahrt:→ | Amsterdam- Newcastle | - | Ohne Anreise/ Selbstanreise |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardtarif | 1.Woche | - | 1.Woche | Verl._Woche** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise_pro_Gruppe/Familie: | Euro | - | Euro | Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 2 Personen | 819 | - | 459 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 3 Personen | 989 | - | 539 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 4 Personen | 1159 | - | 619 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 5 Personen | 1329 | - | 699 | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Zwischensaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise Nr:→ | FS2A | - | FS2S | FS2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU Super APEX:→ | buchbar | - | buchbar | buchbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Fähr-Überfahrt:→ | Amsterdam- Newcastle | - | Ohne Anreise/ Selbstanreise | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardtarif | 1.Woche | - | 1.Woche | Verl._Woche** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise_pro_Gruppe/Familie: | Euro | - | Euro | Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 2 Personen | 989 | - | 669 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 3 Personen | 1169 | - | 749 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 4 Personen | 1339 | - | 839 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 5 Personen | 1519 | - | 929 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hauptsaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise Nr:→ | FS3A | FS3Z | FS3S | FS3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU Super APEX:→ | nicht buchbar | nicht buchbar |
buchbar
23-30.08 |
nicht buchbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Fähr-Überfahrt:→ | Amsterdam- Newcastle | Zeebrügge - Edinburgh | Ohne Anreise/ Selbstanreise |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardtarif | 1.Woche | 1.Woche | 1.Woche | Verl._Woche** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise_pro_Gruppe/Familie: | Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 2 Personen | 1259 | 1299 | 839 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 3 Personen | 1419 | 1499 | 889 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 4 Personen | 1579 | 1689 | 939 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für 5 Personen | 1739 | 1899 | 979 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Verl._Woche = Verlängerungswochenpreis für Reisen mit und ohne Fähranreise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use the links below only if you cannot see links to the left!
English_Homepage (www.schottland.com)
Benutzen Sie den unten folgenden Link nur, wenn Sie links keine Links sehen!
Deutsche Homepage(www.schottland.com)
Utilisez le lien ci-dessous si vous ne voyez pas de liens à gauche!
Homepage (www.schottland.com) française